
Audi 5x112 66.6mm Hubcentric Wheel Spacers
CNC-Machined Hubcentric Wheel Spacers – 5×112 PCD, 66.6 mm Bore (Pair)
Upgrade the stance and handling of your BMW with Brightstone Engineering hubcentric wheel spacers (also known as spacers for rims or car wheel spacers). Precision CNC-machined in the UK from aerospace-grade 6082-T6 billet aluminium, these spacers deliver a perfect fit, improved cornering stability, and additional brake clearance. Designed to fit all Audi models with 5×112 PCD and 66.6 mm centre bore.
Key Features:
- UK Made: Manufactured in-house on Haas CNC machines
- Hubcentric Fitment: 66.6 mm bore with matching hub lip for vibration-free driving
- High-Strength Alloy: 6082-T6 billet aluminium, lightweight and durable
- Corrosion Resistant: Black anodised finish for a premium look and long life
- Improved Handling: Wider stance improves stability and turn-in response
- Brake Clearance: Ideal for fitting larger brake kits
- Includes Hardware: Supplied with extended high-tensile wheel bolts
- Lifetime Guarantee: Covers materials and manufacturing defects
Brightstone Engineering Spacer Kit Contents:
- 2 × Hubcentric spacers (selected thickness)
- 10 × Extended wheel bolts
Compatibility
Designed for Audi vehicles with 5×112 PCD and 66.6 mm centre bore. Summarised by model, chassis generation, and variant.
-
Audi A4
- AWD B5 8D5: Petrol Estate – S4 quattro – 1997–2001 – 265–265 HP Engines: 2671cc 195KW 265HP AGB,AZB
- AWD B5 8D5: Petrol Estate – RS4 quattro – 2000–2001 – 380–380 HP Engines: 2671cc 280KW 380HP ASJ,AZR
- AWD B6 8E2: Petrol Saloon – S4 quattro – 2003–2004 – 344–344 HP Engines: 4163cc 253KW 344HP BBK
- AWD B6 8E5: Petrol Estate – S4 quattro – 2003–2004 – 344–344 HP Engines: 4163cc 253KW 344HP BBK
- AWD B6 8H7: Petrol Convertible – S4 quattro – 2004–2005 – 344–344 HP Engines: 4163cc 253KW 344HP BBK,BHF
- AWD B7 8EC: Petrol Saloon – RS4 quattro – 2005–2008 – 420–420 HP Engines: 4163cc 309KW 420HP BNS
- AWD B7 8ED: Petrol Estate – S4 quattro – 2004–2008 – 344–344 HP Engines: 4163cc 253KW 344HP BBK
- AWD B7 8ED: Petrol Estate – RS4 quattro – 2005–2008 – 420–420 HP Engines: 4163cc 309KW 420HP BNS
- AWD B7 8HE: Petrol Convertible – S4 quattro – 2005–2009 – 344–344 HP Engines: 4163cc 253KW 344HP BBK,BHF
- AWD B7 8HE: Petrol Convertible – RS4 quattro – 2006–2008 – 420–420 HP Engines: 4163cc 309KW 420HP BNS
- AWD B8 8K2: Petrol Saloon – 3.2 FSI quattro – 2007–2012 – 265–265 HP Engines: 3197cc 195KW 265HP CALA
- AWD B8 8K2: Petrol Saloon – S4 quattro – 2008–2015 – 333–333 HP Engines: 2995cc 245KW 333HP CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB
- AWD B8 8K5: Petrol Estate – S4 quattro – 2008–2015 – 333–333 HP Engines: 2995cc 245KW 333HP CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB
- AWD B8 8K5: Petrol Estate – RS4 quattro – 2012–2015 – 450–450 HP Engines: 4163cc 331KW 450HP CFSA
- AWD B9 8W5,8WD: Petrol Estate – S4 quattro – 2016–2019 – 354–354 HP Engines: 2995cc 260KW 354HP CWGD
- AWD B9 8W5,8WD: Petrol Estate – RS4 quattro – 2017–2022 – 450–450 HP Engines: 2894cc 331KW 450HP DECA
- FWD B7 8EC: Petrol Saloon – 3.2 FSI – 2005–2008 – 255–255 HP Engines: 3123cc 188KW 255HP AUK
-
Audi A5
- AWD -- 8F7: Petrol Convertible – S5 quattro – 2009–2017 – 333–333 HP Engines: 2995cc 245KW 333HP CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB
- AWD -- 8F7: Petrol Convertible – RS5 quattro – 2012–2015 – 450–450 HP Engines: 4163cc 331KW 450HP CFSA
- AWD -- 8T3: Petrol Coupe – S5 quattro – 2007–2017 – 333–354 HP Engines: 2995cc 245KW 333HP CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB, 4163cc 260KW 354HP CAUA
- AWD -- 8T3: Petrol Coupe – RS5 quattro – 2010–2016 – 450–450 HP Engines: 4163cc 331KW 450HP CFSA
- AWD -- 8TA: Petrol Hatch – S5 quattro – 2010–2017 – 333–333 HP Engines: 2995cc 245KW 333HP CAKA,CGWC,CREC,CTDA
- AWD -- F53,F5P: Petrol Coupe – S5 quattro – 2016–2022 – 354–354 HP Engines: 2995cc 260KW 354HP CWGD
- AWD -- F53,F5P: Petrol Coupe – RS5 quattro – 2017–2022 – 450–450 HP Engines: 2894cc 331KW 450HP DECA
- AWD -- F57,F5E: Petrol Convertible – S5 quattro – 2016–2022 – 354–354 HP Engines: 2995cc 260KW 354HP CWGD
- AWD -- F5A,F5F: Petrol Hatch – S5 quattro – 2016–2022 – 354–354 HP Engines: 2995cc 260KW 354HP CWGD
- AWD -- F5A,F5F: Petrol Hatch – RS5 quattro – 2018–2022 – 450–450 HP Engines: 2894cc 331KW 450HP DECA
-
Audi A6
- AWD C5 4B2,4B4: Petrol Saloon – S6 quattro – 1999–2005 – 340–340 HP Engines: 4172cc 250KW 340HP ANK,AQJ
- AWD C5 4B2,4B4: Petrol Saloon – RS6 quattro – 2002–2005 – 450–450 HP Engines: 4172cc 331KW 450HP BCY
- AWD C5 4B5,4B6: Petrol Estate – S6 quattro – 2001–2005 – 340–340 HP Engines: 4172cc 250KW 340HP ANK,AQJ,BBD
- AWD C5 4B5,4B6: Petrol Estate – RS6 quattro – 2002–2005 – 450–450 HP Engines: 4172cc 331KW 450HP BCY
- AWD C5 4B5,4B6: Petrol Estate – RS6 plus quattro – 2004–2005 – 480–480 HP Engines: 4172cc 353KW 480HP BRV
- AWD C6 4F2: Petrol Saloon – S6 quattro – 2006–2011 – 435–435 HP Engines: 5204cc 320KW 435HP BXA
- AWD C6 4F2: Petrol Saloon – RS6 quattro – 2008–2010 – 580–580 HP Engines: 4991cc 426KW 580HP BUH
- AWD C6 4F5: Petrol Estate – 4.2 FSI quattro – 2006–2011 – 350–350 HP Engines: 4163cc 257KW 350HP BVJ
- AWD C6 4F5: Petrol Estate – S6 quattro – 2006–2011 – 435–435 HP Engines: 5204cc 320KW 435HP BXA
- AWD C6 4F5: Petrol Estate – RS6 quattro – 2008–2010 – 580–580 HP Engines: 4991cc 426KW 580HP BUH
- AWD C7 4G2,4GC: Petrol Saloon – S6 quattro – 2012–2018 – 420–450 HP Engines: 3993cc 309KW 420HP CEUC, 3993cc 331KW 450HP CTGE
- AWD C7 4G5,4GD: Petrol Estate – RS6 quattro – 2013–2018 – 560–560 HP Engines: 3993cc 412KW 560HP CRDB,CWUB
-
Audi A7
- AWD -- 4GA,4GF: Petrol Hatch – S7 quattro – 2012–2018 – 420–450 HP Engines: 3993cc 309KW 420HP CEUC, 3993cc 331KW 450HP CTGE
- AWD -- 4GA,4GF: Petrol Hatch – RS7 performance quattro – 2015–2018 – 605–605 HP Engines: 3993cc 445KW 605HP CWUC
-
Audi A8
- AWD D3 4E2,4E8: Petrol Saloon – S8 quattro – 2006–2010 – 441–450 HP Engines: 5204cc 324KW 441HP BSM, 5204cc 331KW 450HP BSM
- AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL: Petrol Saloon – S8 quattro – 2012–2018 – 520–528 HP Engines: 3993cc 382KW 520HP CGTA,CTFA, 3993cc 388KW 528HP CGTA
- AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL: Petrol Saloon – S8 plus quattro – 2015–2018 – 605–605 HP Engines: 3993cc 445KW 605HP DDTA
(Check your exact PCD and bore before ordering — these spacers are specifically designed for 5×112 with 66.6 mm hub bore.)
Installation Notes:
Professional installation recommended. Torque wheel bolts to manufacturer specifications. Always re-check bolt torque after 50–100 miles.
Shipping & Warranty:
- Free UK shipping on all orders
- Worldwide shipping available
- Lifetime guarantee included